Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bielsko w roku 2012. - pl-bielsko-biała: usługi leśnictwa
Opis przedmiotu przetargu: prace z zakresu gospodarki leśnej, pozyskania i zrywki drewna oraz w zakresie szkółkarstwa i nasiennictwa. ii.1.6)
TI | Tytuł | PL-Bielsko-Biała: Usługi leśnictwa |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 362221-2011 |
PD | Data publikacji | 19/11/2011 |
OJ | Dz.U. S | 223 |
TW | Miejscowość | BIELSKO-BIAŁA |
AU | Nazwa instytucji | PGL LP Nadleśnictwo Bielsko |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 15/11/2011 |
DT | Termin | 09/12/2011 |
NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211300 - Usługi selekcji drzew 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej 77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych |
OC | Pierwotny kod CPV | 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211300 - Usługi selekcji drzew 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej 77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych |
RC | Kod NUTS | PL225 |
IA | Adres internetowy (URL) | www.katowice.lasy.gov.pl/bielsko |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Bielsko-Biała: Usługi leśnictwa
2011/S 223-362221
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
ul. Kopytko 13; 43-382 Bielsko-Biała
Osoba do kontaktów: Hubert Kobarski, Marek Czader
43-382 Bielsko-Biała
POLSKA
Tel.: +48 338183169
E-mail: marek.czader@katowice.lasy.gov.pl
Faks: +48 338183169
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.katowice.lasy.gov.pl/bielsko
Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_bielsko/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar Nadleśnictwa Bielsko.
Kod NUTS PL225
77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 786 426,83 EUR
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Leśnictwo Lipnik77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Zadanie nr 1 leśnictwo lipnik 4 520,00.
Zadanie nr 2 leśnictwo straconka 3 170,00.
Zadanie nr 3 leśnictwo bystra 5 770,00.
Zadanie nr 4 leśnictwo biła 3 210,00.
Zadanie nr 5 leśnictwo skalite 4 210,00.
Zadanie nr 6 leśnictwo salmopol 4 240,00.
Zadanie nr 7 obręb wapienica 23 410,00.
Zadanie nr 8 gns 4 950,00.
Łącznie dla całości zamówienia 53 480,00.
Zamawiający gwarantuje zlecenie co najmniej 50 % zakresu podstawowego dla każdego zadania, który określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy zakres prac (wnioski gospodarcze) na rok 2012 znajduje się do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa.
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
20 000,00 złotych – osobno dla każdego z zadań 1-6 i 8, lub nie mniejszą niż 100 000,00 złotych dla zadania 7 -z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b Ustawy PZP.
Zamawiający uważa warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca dysponuje (osobno dla każdego z zadań) co najmniej dwiema osobami posiadającą uprawnienia do ścinki drzew dla zadań 1-6 lub co najmniej 10 osobami z uprawnieniami do ścinki drzew dla zadania 7 -z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b Ustawy PZP. Dla zadania nr 8 zamawiający uważa warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zbioru szyszek z drzew stojących, -z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b Ustawy PZP.
Sekcja IV: Procedura
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 80
2. doświadczenie. Waga 20
Miejscowość:
Siedziba zamawiającego, Świetlica.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
2. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy 15 dni.
3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni.
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
TI | Tytuł | PL-Bielsko-Biała: Usługi leśnictwa |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 387912-2011 |
PD | Data publikacji | 14/12/2011 |
OJ | Dz.U. S | 240 |
TW | Miejscowość | BIELSKO-BIAŁA |
AU | Nazwa instytucji | PGL LP Nadleśnictwo Bielsko |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 09/12/2011 |
DT | Termin | 16/12/2011 |
NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211300 - Usługi selekcji drzew 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej 77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych |
OC | Pierwotny kod CPV | 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211300 - Usługi selekcji drzew 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej 77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych |
RC | Kod NUTS | PL225 |
PL-Bielsko-Biała: Usługi leśnictwa
2011/S 240-387912
PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, ul. Kopytko 13, attn: Hubert Kobarski, Marek Czader, POLSKA-43-382Bielsko-Biała. Tel. +48 338183169. E-mail: marek.czader@katowice.lasy.gov.pl. Fax +48 338183169.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.11.2011, 2011/S 223-362221)
CPV:77200000, 77210000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77231000
Usługi leśnictwa.
Usługi pozyskiwania drewna.
Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna.
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9.12.2011 - 10:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 9.12.2011 - 10:15.
Powinno być:IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.12.2011 - 10:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 16.12.2011 - 10:15.
Inne dodatkowe informacje
Ze względu na zmianę terminu składania ofert wprowadzono następujące zmiany w SIWZ:
1. W sekcji 13 Termin związania ofertą - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj od dnia 16.12.2011,
2. W sekcji 14 Opis sposobu przygotowywania ofert - punkt 2 Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco: "Oferta Prace Leśne 2012- Nadleśnictwo Bielsko nie otwierać przed 16.12.2011, godzina 10:15",
3 W sekcji 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.12.2011, godzina 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2011 o godzinie 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Bielsko (świetlica).
TI | Tytuł | PL-Bielsko-Biała: Usługi leśnictwa |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 16816-2012 |
PD | Data publikacji | 18/01/2012 |
OJ | Dz.U. S | 11 |
TW | Miejscowość | BIELSKO-BIAŁA |
AU | Nazwa instytucji | PGL LP Nadleśnictwo Bielsko |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 17/01/2012 |
NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 7 - Udzielenie zamówienia |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211100 - Usługi cięcia drewna 77211300 - Usługi selekcji drzew 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej 77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych 77231600 - Usługi zalesiania |
OC | Pierwotny kod CPV | 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211100 - Usługi cięcia drewna 77211300 - Usługi selekcji drzew 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej 77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych 77231600 - Usługi zalesiania |
RC | Kod NUTS | PL225 |
IA | Adres internetowy (URL) | www.katowice.lasy.gov.pl/bielsko |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Bielsko-Biała: Usługi leśnictwa
2012/S 11-016816
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
ul. Kopytko 13
Osoba do kontaktów: Hubert Kobarski, Marek Czader
43-382 Bielsko-Biała
POLSKA
Tel.: +48 338183169
E-mail: m.czader@katowice.lasy.gov.pl
Faks: +48 338183169
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.katowice.lasy.gov.pl/bielsko
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL225
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Sekcja IV: Procedura
1. cena. Waga 80
2. doświadczenie. Waga 20
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 223-362221 z dnia 19.11.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Leśnictwo Lipnik.konsorcjum firm: Usługi Leśne Piotr Wójcik, Władex Władysław Cichoń
{Dane ukryte}
34-382 Lipnica Mała
POLSKA
Wartość: 903 317,97 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 622 094,50 PLN
Bez VAT
konsorcjum firm: Usługi Leśne Las Wiesław Flisek, Usługi Leśne Andrzej Kuks
{Dane ukryte}
34-312 Międzybrodzie Bialskie
POLSKA
Wartość: 633 729,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 379 956,49 PLN
Bez VAT
konsorcjum firm: Usługi Leśne Piotr Wójcik, Da-Ko Kamil Kocoń, Magurka Piotr Gębala
{Dane ukryte}
34-382 Lipnica Mała
POLSKA
Wartość: 1 154 882,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 738 303,05 PLN
Bez VAT
konsorcjum firm: UL Piotr Wójcik, ŚZDToUO Jan Gawlas, KUL Wojciech Przybyła
{Dane ukryte}
34-382 Lipnica Mała
POLSKA
Wartość: 642 435,37 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 439 692,82 PLN
konsorcjum firm: UKZiWDPK Jan Dziedzic, Lasmar LUK Marek Żółty
{Dane ukryte}
34-350 Węgierska Górka
POLSKA
Wartość: 842 860,35 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 424 163,56 PLN
Bez VAT
konsorcjum firm: UKZiWDPK Jan Dziedzic, Lasmar LUK Marek Żółty
{Dane ukryte}
34-350 Węgierska Górka
POLSKA
Wartość: 848 677,24 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 422 703,76 PLN
konsorcjum firm: Kedan s.c. W. Bergel, D. Kucharska, M. Kucharski, KUL Sławomir Tomala, ZDiUL Janusz Sadlik, Jawor Andrzej Piela, UL Andrzej Kuks, UL Adrian Jaworski, Górex Zdzisław Zbijowski
{Dane ukryte}
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA
Wartość: 4 681 723,48 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 192 865,99 PLN
Bez VAT
Kedan s.c W. Bergel, D. Kucharska, M. Kucharski
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA
Wartość: 989 466,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 642 120,23 PLN
Bez VAT
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
2. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy 15 dni.
3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 36222120111 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2011-11-19 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 387 dni |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 8 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.katowice.lasy.gov.pl/bielsko |
Informacja dostępna pod: | PGL LP Nadleśnictwo Bielsko ul. Kopytko 13, 43-382 Bielsko-Biała, woj. śląskie |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
77200000-2 | Usługi leśnictwa | |
77210000-5 | Usługi pozyskiwania drewna |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Obręb Wapienica. | konsorcjum firm: Kedan s.c. W. Bergel, D. Kucharska, M. Kucharski, KUL Sławomir Tomala, ZDiUL Janusz Sadlik, Jawor Andrzej Piela, UL Andrzej Kuks, UL Adrian Jaworski, Górex Zdzisław Zbijowski Bielsko-Biała | 2011-12-28 | 3 192 865,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-28 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 3 192 866,00 zł Minimalna złożona oferta: 3 192 866,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 3 192 866,00 zł Maksymalna złożona oferta: 3 192 866,00 zł | |||
Gospodarstwo Nasienno Szkółkarskie (GNS). | Kedan s.c W. Bergel, D. Kucharska, M. Kucharski Bielsko-Biała | 2011-12-28 | 642 120,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-28 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 642 120,00 zł Minimalna złożona oferta: 642 120,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 642 120,00 zł Maksymalna złożona oferta: 642 120,00 zł | |||
Leśnictwo Skalite. | konsorcjum firm: UKZiWDPK Jan Dziedzic, Lasmar LUK Marek Żółty Węgierska Górka | 2011-12-28 | 424 163,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-28 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 424 164,00 zł Minimalna złożona oferta: 424 164,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 424 164,00 zł Maksymalna złożona oferta: 424 164,00 zł | |||
Leśnictwo Salmopol. | konsorcjum firm: UKZiWDPK Jan Dziedzic, Lasmar LUK Marek Żółty Węgierska Górka | 2011-12-28 | 422 703,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-28 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 422 704,00 zł Minimalna złożona oferta: 422 704,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 422 704,00 zł Maksymalna złożona oferta: 422 704,00 zł | |||
Leśnictwo Biła. | konsorcjum firm: UL Piotr Wójcik, ŚZDToUO Jan Gawlas, KUL Wojciech Przybyła Lipnica Mała | 2011-12-28 | 439 692,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-28 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 439 693,00 zł Minimalna złożona oferta: 439 693,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 439 693,00 zł Maksymalna złożona oferta: 439 693,00 zł | |||
Leśnictwo Straconka. | konsorcjum firm: Usługi Leśne Las Wiesław Flisek, Usługi Leśne Andrzej Kuks Międzybrodzie Bialskie | 2011-12-28 | 379 956,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-28 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 379 956,00 zł Minimalna złożona oferta: 379 956,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 379 956,00 zł Maksymalna złożona oferta: 379 956,00 zł | |||
Leśnictwo Bystra. | konsorcjum firm: Usługi Leśne Piotr Wójcik, Da-Ko Kamil Kocoń, Magurka Piotr Gębala Lipnica Mała | 2011-12-28 | 738 303,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-28 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 738 303,00 zł Minimalna złożona oferta: 738 303,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 738 303,00 zł Maksymalna złożona oferta: 738 303,00 zł | |||
Leśnictwo Lipnik. | konsorcjum firm: Usługi Leśne Piotr Wójcik, Władex Władysław Cichoń Lipnica Mała | 2011-12-28 | 622 094,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-28 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 622 095,00 zł Minimalna złożona oferta: 622 095,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 622 095,00 zł Maksymalna złożona oferta: 622 095,00 zł |