WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 7 WE WROCŁAWIU
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy lub wykonawców dostaw artykułów spożywczych do kuchni szkolnej w budynkach Zamawiającego, usytuowanych we Wrocławiu przy ul. Koszykarskiej 2-4, na potrzeby żywieniowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 we Wrocławiu. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę wyspecyfikowanych produktów, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek, wydanie, wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część 1 - MIESO, WEDLINY, DRÓB Część 2 - WARZYWA I OWOCE NIEPRZETWORZONE Część 3 - NABIAŁ Część 4 - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE Część 5 - MROŻONKI Część 6 - RYBY Część 7 - PIECZYWO Część 8 - PRZETWORY I SOKI

Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 35921920160 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2016-12-05 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 8 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | https://zsp7wroc.edupage.org/ |
Informacja dostępna pod: | https://zsp7wroc.edupage.org/ |
Okres związania ofertą: | 31 dni |
Kody CPV
15810000-9 | Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie | |
15896000-5 | Produkty głęboko mrożone | |
15500000-3 | Produkty mleczarskie | |
15100000-9 | Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne | |
03110000-5 | Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa | |
15800000-6 | Różne produkty spożywcze | |
15200000-0 | Ryby przetworzone i konserwowane | |
15331000-7 | Warzywa przetworzone |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
MIESO, WEDLINY, DRÓB | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO Sp. J. Kościan | 2017-01-17 | 69 558,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-01-17 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 15800000 03110000 01242000 15100000 15112000 15200000 15300000 15331000 15400000 15500000 15600000 15810000 15896000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 69 559,00 zł Minimalna złożona oferta: 69 559,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 69 559,00 zł Maksymalna złożona oferta: 87 189,00 zł | |||
WARZYWA I OWOCE NIEPRZETWORZONE | PPUH SWEET – E. Muzyk Wrocław | 2017-01-17 | 65 811,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-01-17 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 15800000 03110000 01242000 15100000 15112000 15200000 15300000 15331000 15400000 15500000 15600000 15810000 15896000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 65 812,00 zł Minimalna złożona oferta: 65 812,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 65 812,00 zł Maksymalna złożona oferta: 80 368,00 zł | |||
NABIAŁ | AGOLMA HURT, DETAL, WYDAWNICTWO, REKLAMA - Barbara Szumska, Wrocław | 2017-01-17 | 34 950,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-01-17 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 15800000 03110000 01242000 15100000 15112000 15200000 15300000 15331000 15400000 15500000 15600000 15810000 15896000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 34 950,00 zł Minimalna złożona oferta: 34 950,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 34 950,00 zł Maksymalna złożona oferta: 39 784,00 zł | |||
ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE | PHUP MIMAR – M. Sopinka Wrocław | 2017-01-17 | 79 154,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-01-17 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 15800000 03110000 01242000 15100000 15112000 15200000 15300000 15331000 15400000 15500000 15600000 15810000 15896000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 79 154,00 zł Minimalna złożona oferta: 79 154,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 79 154,00 zł Maksymalna złożona oferta: 80 690,00 zł | |||
MROŻONKI | PHU BLUGEL – A. Uchańska Wrocław | 2017-01-17 | 38 067,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-01-17 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 15800000 03110000 01242000 15100000 15112000 15200000 15300000 15331000 15400000 15500000 15600000 15810000 15896000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 38 067,00 zł Minimalna złożona oferta: 38 067,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 38 067,00 zł Maksymalna złożona oferta: 38 067,00 zł | |||
RYBY | P.H.U. NEPTUN Bogdan Łaba i Wspólnicy Sp. Jawna Wrocław | 2017-01-17 | 49 020,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-01-17 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 15800000 03110000 01242000 15100000 15112000 15200000 15300000 15331000 15400000 15500000 15600000 15810000 15896000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 49 021,00 zł Minimalna złożona oferta: 49 021,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 49 021,00 zł Maksymalna złożona oferta: 63 750,00 zł | |||
PIECZYWO | PIEKARNIA LIPIANIN - W. Lipianin Przylesie | 2017-01-17 | 10 114,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-01-17 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 15800000 03110000 01242000 15100000 15112000 15200000 15300000 15331000 15400000 15500000 15600000 15810000 15896000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 10 114,00 zł Minimalna złożona oferta: 10 114,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 10 114,00 zł Maksymalna złożona oferta: 10 114,00 zł | |||
PRZETWORY I SOKI | PHU BLUGEL – A. Uchańska Wrocław | 2017-01-17 | 37 545,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-01-17 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 15800000 03110000 01242000 15100000 15112000 15200000 15300000 15331000 15400000 15500000 15600000 15810000 15896000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 37 545,00 zł Minimalna złożona oferta: 37 545,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 37 545,00 zł Maksymalna złożona oferta: 37 545,00 zł |