wywóz nieczystości płynnych
Opis przedmiotu przetargu: Część 1: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Ostrów Wlkp. w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 2: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Kwilcz w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 3: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Dolsk w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 4: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Kaźmierz Wlkp. w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 5: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Kórnik w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 6: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Rokietnica w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 7: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Kostrzyn Wlkp. w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 8: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Poznań w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 9: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Dopiewo w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 10: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Września w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 11: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Chodów w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 12: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Czerniejewo w msc. Czerniejewo w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 13: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Czerniejewo w msc. Goranin w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 14: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Stawiszyn w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków.

Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 655395-N-2018 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | POZ.WOP.260.91.2018 |
Data publikacji zamówienia: | 2018-11-29 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | www.kowr.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | www.kowr.gov.pl |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
90400000-1 | Usługi utylizacji nieczystości |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na terenie gminy Kostrzyn Wlkp. w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków | P.U.H. JAMPEX Piotr Chmura Czerniejewo | 2018-12-28 | 34 272,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 34 272,00 zł Minimalna złożona oferta: 34 272,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 34 272,00 zł Maksymalna złożona oferta: 40 320,00 zł | |||
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na terenie gminy Poznań w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków | ORDO Poznań sp. z. o. sp. k. Czerwonak | 2018-12-28 | 174 408,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 174 408,00 zł Minimalna złożona oferta: 174 408,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 174 408,00 zł Maksymalna złożona oferta: 174 408,00 zł | |||
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na terenie gminy Dopiewo w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków | P.U.P.H KRIS POL EXPORT - IMPORT Krzysztof Kiersztan Konarzewo | 2018-12-28 | 41 990,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 9 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 41 990,00 zł Minimalna złożona oferta: 41 990,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 41 990,00 zł Maksymalna złożona oferta: 41 990,00 zł | |||
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na terenie gminy Września w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków | P.U.H. JAMPEX Piotr Chmura, Czerniejewo Czerniejewo | 2018-12-28 | 7 140,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 10 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 7 140,00 zł Minimalna złożona oferta: 7 140,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 7 140,00 zł Maksymalna złożona oferta: 7 140,00 zł | |||
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na terenie gminy Czerniejewo w msc. Czerniejewo w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. | P.U.H. JAMPEX Piotr Chmura Czerniejewo | 2018-12-28 | 816,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 12 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 816,00 zł Minimalna złożona oferta: 816,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 816,00 zł Maksymalna złożona oferta: 816,00 zł | |||
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na terenie gminy Czerniejewo w msc. Goranin w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. | P.U.H. JAMPEX Piotr Chmura Czerniejewo | 2018-12-28 | 28 560,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 13 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 28 560,00 zł Minimalna złożona oferta: 28 560,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 28 560,00 zł Maksymalna złożona oferta: 28 560,00 zł | |||
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Dolsk w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. | Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe JARGOS Jarosław Wojtysiak Zaniemyśl | 2018-12-28 | 10 800,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 10 800,00 zł Minimalna złożona oferta: 10 800,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 10 800,00 zł Maksymalna złożona oferta: 10 800,00 zł | |||
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Kórnik w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. | Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe JARGOS Jarosław Wojtysiak, Zaniemyśl | 2018-12-28 | 8 184,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 8 184,00 zł Minimalna złożona oferta: 8 184,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 8 184,00 zł Maksymalna złożona oferta: 8 184,00 zł | |||
wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Rokietnica w roku 2019 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. | Wywóz Nieczystości Płynnych Usługi Transportowe Adam Goraj Rokietnica | 2018-12-28 | 4 518,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-12-28 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 90400000-1 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 4 518,00 zł Minimalna złożona oferta: 4 518,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 4 518,00 zł Maksymalna złożona oferta: 4 518,00 zł |