Przetarg nieograniczony na dostawy dla potrzeb Zakładu Karnego w Kaliszu ziemniaków jadalnych, warzyw i owoców, warzyw przetworzonych kwaszonych, warzyw strączkowych suchych
Opis przedmiotu przetargu: Część I ziemniaki jadalne Ziemniak jadalny kod CPV 03212100-1 szacowana ilość kg 62 000,00 kg. Część II warzywa i owoce Kapusta biała kod CPV 03221410-3 szacowana ilość 4 500,00 kg. Burak czerwony kod CPV 03221111-7 szacowana ilość 6 000,00 kg Cebula kod CPV 03221113-1 szacowana ilość 9 000,00 kg Marchew kod CPV-03221112-4 szacowana ilość 7 000,00 kg. Ogórki świeże kod CPV 03221270-9 szacowana ilość 1 200,00 kg Pietruszka korzeniowa kod CPV 03221000- szacowana ilość 4 500,00 kg Pomidory kod CPV 03221240-0 szacowana ilość 1 200,00 kg Jabłka krajowe kod CPV 03222321-9 szacowana ilość 1 000,00 kg. Papryka czerwona słodka kod CPV 03221230-7 szacowana ilość 80,00 kg. Por kod CPV 03221000-6 szacowana ilość 1 200,00 kg. Seler korzeniowy kod CPV 03221000-6 szacowana ilość 4 500,00 kg. Cukinia kod CPV 03221250-3 szacowana ilość 400,00 kg. Kalafior św. Kod CPV 03221420-6 szacowana ilość 500,00 kg. Koperek kod CPV 03221000-6 szacowana ilość 50,00 kg. Część III warzywa przetworzone kwaszone Kapusta kwaszona PN-A-77701:1997 szacowana ilość 5 000,00 kg Ogórek kwaszony PN-A-77701:1997 szacowana ilość 4 200,00 kg Część IV warzywa strączkowe suche Groch cały suchy kod CPV 03212213-6 szacowana ilość 500,00 kg Fasola sucha średnia CPV 03221210-1 szacowana ilość 700,00 kg.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 40952220110 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2011-12-02 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 4 |
| Kryterium ceny: | 3% |
| WWW ogłoszenia: | sw.gov.pl |
| Informacja dostępna pod: | Zakład Karny w Kaliszu ul. łódzka 2;62- 800 Kalisz; dział kwatermistrzowski |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 15330000-0 | Przetworzone owoce i warzywa | |
| 15331000-7 | Warzywa przetworzone | |
| 03210000-6 | Zboża i ziemniaki | |
| 03200000-3 | Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy | |
| 03212100-1 | Ziemniaki |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| ziemniaki jadalne | Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze Bernard Koniarek Nowe Skalmierzyce | 2012-01-06 | 16 275,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-01-06 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 032000003 153310007 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 16 275,00 zł Minimalna złożona oferta: 11 067,00 zł Ilość złożonych ofert: 6 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 11 067,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 275,00 zł | |||
| warzywa i owoce | Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze Bernard Koniarek Nowe Skalmierzyce | 2012-01-06 | 25 872,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-01-06 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 032000003 153310007 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 25 872,00 zł Minimalna złożona oferta: 19 593,00 zł Ilość złożonych ofert: 6 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 19 593,00 zł Maksymalna złożona oferta: 41 312,00 zł | |||
| warzywa przetworzone kwaszone | P.P.H.U. SAUERKRAUT Władysław Kotschmarów Kalisz | 2012-01-06 | 14 372,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-01-06 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 032000003 153310007 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 14 373,00 zł Minimalna złożona oferta: 6 821,00 zł Ilość złożonych ofert: 7 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 6 821,00 zł Maksymalna złożona oferta: 15 552,00 zł | |||
| warzywa strączkowe suche | Gospodarstwo Rolne Zbigniew Ratajczyk Nowe Skalmierzyce | 2012-01-06 | 2 546,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-01-06 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 032000003 153310007 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 2 546,00 zł Minimalna złożona oferta: 2 546,00 zł Ilość złożonych ofert: 5 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 2 546,00 zł Maksymalna złożona oferta: 4 316,00 zł |
