Dostawa żywności dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zborowie nr 112, 28-131 Solec-Zdrój
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zborowie nr 112, 28-131 Solec-Zdrój. Zamówienie zostało podzielone na 9 części: cz. 1 - dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, cz. 2 - dostawa mięsa i wędlin, cz. 3 - dostawa produktów mleczarskich, cz.4 - dostawa artykułów żywnościowych, cz.5 dostawa warzyw i owoców, cz. 6 - dostawa owoców i jarzyn, cz. 7 - dostawa mrożonek, cz. 8 - dostawa ziemniaków, cz. 9 - dostawa jaj a szczegółwy zakres określony został w załączniku 2 A-I do SIWZ.
Brak pliku (202000_2013.html) ogłoszenia! ERROR: 002
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-04
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 20200020130 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-05-24 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | TAK |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 9 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | http://bip.powiat.busko.pl |
| Informacja dostępna pod: | Dom Pomocy Społecznej, Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 03142500-3 | Jaja | |
| 03142100-9 | Miód naturalny | |
| 15400000-2 | Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne | |
| 15300000-1 | Owoce, warzywa i podobne produkty | |
| 15810000-9 | Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie | |
| 15500000-3 | Produkty mleczarskie | |
| 15600000-4 | Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych | |
| 03100000-2 | Produkty rolnictwa i ogrodnictwa | |
| 03000000-1 | Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne | |
| 15100000-9 | Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne | |
| 15800000-6 | Różne produkty spożywcze | |
| 15200000-0 | Ryby przetworzone i konserwowane | |
| 14410000-8 | Sól kamienna | |
| 14400000-5 | Sole i czysty chlorek sodu | |
| 03220000-9 | Warzywa, owoce i orzechy | |
| 03200000-3 | Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy | |
| 03212100-1 | Ziemniaki |
