Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków. - polska-siedlce: sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków wraz ze szkoleniem obsługi. zamówienie zostało podzielone na pięć części część i dostawa modułu do kalibracji i zarządzania czujnikami pomiarowymi – kpl. 1 oraz dostawa i montaż urządzenia do pomiaru on line stężenia azotu amonowego na korycie odpływowym oczyszczalni ścieków kpl. 1 część ii dostawa i montaż destylatora parowego – kpl. 1 część iii dostawa i montaż spektrometru aas do oznaczania metali wraz z mineralizatorem kpl. 1 część iv dostawa i montaż chromatografu gazowego – kpl. 1 część v dostawa i montaż samplerów stacjonarnych kpl. 2 oraz dostawa przenośnej stacji do poboru próbek ścieków – 1 kpl. wymieniona powyżej aparatura , która będzie montowana w pomieszczeniach laboratorium, lub na obiektach oczyszczalni, lub będzie urządzeniem przenośnym jest opisana szczegółowo w pkt. 4.1 – 4.5 siwz. niniejsze zamówienie stanowi jedno z zadań wchodzących do zakresu projektu „rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. siedlce”. ii.1.6)
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 35762820131 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-10-23 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 6 miesięcy |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 5 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.pwik.siedlce.pl |
| Informacja dostępna pod: | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 18/11/2013 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 38400000-9 | Przyrządy do badania właściwości fizycznych | |
| 38000000-5 | Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dostawa i montaż destylatora parowego | Donserv Warszawa | 2013-12-10 | 56 949,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-12-10 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 38000000 38400000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 56 949,00 zł Minimalna złożona oferta: 56 949,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 56 949,00 zł Maksymalna złożona oferta: 56 949,00 zł | |||
| Dostawa i montaż spektrometru AAS - systemu absorpcyjnej spektrometrii absorpcji atomowej wraz z mineralizatorem | Spectro-Lab Sp. zo.o. Łomianki | 2013-12-10 | 535 050,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-12-10 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 38000000 38400000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 535 050,00 zł Minimalna złożona oferta: 535 050,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 535 050,00 zł Maksymalna złożona oferta: 535 050,00 zł | |||
| Zakup i montaż samplerów | OMC Envag Sp. z o.o. Warszawa | 2013-12-10 | 103 320,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-12-10 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 38000000 38400000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 103 320,00 zł Minimalna złożona oferta: 103 320,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 103 320,00 zł Maksymalna złożona oferta: 103 320,00 zł |
