Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019r. usług ubezpieczenia, w zakresie: • obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729/, • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – działalność pozamedyczna (ubezpieczenie dobrowolne). • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. • Ubezpieczenie mienia zlokalizowanego pod ziemią od ryzyk nazwanych. • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkód w mieniu. • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”, • ubezpieczenie Auto-casco, • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, • ubezpieczenie Assistance

Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 629426-N-2017 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | ZP-271-34/17 |
Data publikacji zamówienia: | 2017-12-07 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 24 miesięcy |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | TAK |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 3 |
Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl |
Informacja dostępna pod: | www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl oraz www.dbpatron.pl |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
66514110-0 | Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych | |
66512100-3 | Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków | |
66516000-0 | Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej | |
66515411-7 | Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej | |
66516400-4 | Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej | |
66515400-7 | Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów | |
66515000-3 | Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty | |
66516100-1 | Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej | |
66510000-8 | Usługi ubezpieczeniowe |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Warszawa | 2018-01-10 | 208 731,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-01-10 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 66510000 66516000 66515411 66516400 66515400 66515000 66516100 66514110 66512100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 208 732,00 zł Minimalna złożona oferta: 208 732,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 208 732,00 zł Maksymalna złożona oferta: 210 000,00 zł | |||
Ubezpieczenie mienia | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Kraków Kraków | 2018-01-10 | 41 458,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-01-10 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 66510000 66516000 66515411 66516400 66515400 66515000 66516100 66514110 66512100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 41 459,00 zł Minimalna złożona oferta: 41 459,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 41 459,00 zł Maksymalna złożona oferta: 65 177,00 zł |