Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, obuwia dla personelu medycznego, odzieży chirurgicznej, operacyjnej, zabiegowej, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów.
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, obuwia dla personelu medycznego, odzieży chirurgicznej, operacyjnej, zabiegowej, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów.
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-25
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 16779920150 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2015-11-17 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 12 miesięcy |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 6 |
| Kryterium ceny: | 95% |
| WWW ogłoszenia: | www.4wsk.pl |
| Informacja dostępna pod: | SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Płatność na podstawie wystawionej faktury lub nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej: www.4wsk.pl |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 18235400-9 | Kamizelki | |
| 18332000-5 | Koszule | |
| 18443000-6 | Nakrycia głowy i dodatki | |
| 18813300-4 | Obuwie lekkie | |
| 18812300-7 | Obuwie lekkie z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych | |
| 18830000-6 | Obuwie ochronne | |
| 18812000-4 | Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych | |
| 18110000-3 | Odzież branżowa | |
| 33199000-1 | Odzież medyczna | |
| 18400000-3 | Odzież specjalna i dodatki | |
| 18200000-1 | Odzież wierzchnia | |
| 39514100-9 | Ręczniki |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Pakiet 3 | MEDIBUT Zakład Produkcyjny s.c. Janusz Brudz, Anna Krystosik-Brudz Łódź | 2016-01-21 | 40 768,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-21 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 184000003 182000001 188133004 188123007 331990001 184430006 182354009 183320005 188120004 395141009 188300006 181100003 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 40 768,00 zł Minimalna złożona oferta: 40 768,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 40 768,00 zł Maksymalna złożona oferta: 49 717,00 zł | |||
| Pakiet 4 | ALGA-BIS Ewa Andrzejewska, Krzysztof Krysiak s.c. Łódź | 2016-01-21 | 41 175,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-21 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 184000003 182000001 188133004 188123007 331990001 184430006 182354009 183320005 188120004 395141009 188300006 181100003 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 41 175,00 zł Minimalna złożona oferta: 41 175,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 41 175,00 zł Maksymalna złożona oferta: 41 175,00 zł |
