Usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez JW 4220
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez JW 4220. Zamówienie podzielone jest na 4 zadania: Zadanie I - usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Ustce (Ustka Lędowo, Wicko Morskie, Ustka, Czołpino), Zadanie II: usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Słupsku (Słupsk, Głobino), Zadanie III : usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez Sekcje Obsługi Infrastruktury w Lęborku, Zadanie IV : usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Chojnicach.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 16787120150 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2015-11-17 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 767 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 4 |
| Kryterium ceny: | 85% |
| WWW ogłoszenia: | www.6wog.wp.mil.pl |
| Informacja dostępna pod: | Jednostka Wojskowa 4220 Lędowo - Osiedle 1N 76 - 271 Ustka budynek nr 29, pok. nr 110 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 90480000-5 | Usługi gospodarki ściekowej |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Ustce (Ustka Lędowo, Wicko Morskie, Ust | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Postomino | 2016-01-05 | 78 678,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 904800005 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 78 678,00 zł Minimalna złożona oferta: 78 678,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 78 678,00 zł Maksymalna złożona oferta: 78 678,00 zł | |||
| Usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez Sekcje Obsługi Infrastruktury w Lęborku | Konsorcjum: Lider : Elwoz Sp. z o.o. Partner: Mechanika - Blacharstwo Usługi Wodno-Kanalizacyjne i Transportowe Kazimierz Szur Sierakowice | 2016-01-05 | 39 657,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 904800005 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 39 658,00 zł Minimalna złożona oferta: 39 658,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 39 658,00 zł Maksymalna złożona oferta: 39 658,00 zł | |||
| Usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmująca odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu administrowanego przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Chojnicach | Zakład Oczyszczania Miasta ZOM Andrzej Pestka Chojnice | 2016-01-05 | 2 970,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 904800005 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 2 970,00 zł Minimalna złożona oferta: 2 970,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 2 970,00 zł Maksymalna złożona oferta: 2 970,00 zł |
