UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PGK SPÓŁKA Z O. O. W ZAMOŚCIU
Opis przedmiotu przetargu: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PGK SPÓŁKA Z O. O. W ZAMOŚCIU W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie wyposażenia i urządzeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn, urządzeń, aparatów i silników elektrycznych od szkód elektrycznych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych, ubezpieczenie mienia pracowniczego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym cargo, ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od utraty i uszkodzeń.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 18286120150 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2015-12-10 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | TAK |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 2 |
| Kryterium ceny: | 98% |
| WWW ogłoszenia: | http://www.pgk.zamosc.pl |
| Informacja dostępna pod: | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Krucza 10, 22-400 Zamość, pok. nr 8 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 66514110-0 | Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych | |
| 66512100-3 | Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków | |
| 66516000-0 | Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej | |
| 66515100-4 | Usługi ubezpieczenia od ognia | |
| 66516400-4 | Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej | |
| 66515400-7 | Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów | |
| 66515000-3 | Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty | |
| 66516100-1 | Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej | |
| 66510000-8 | Usługi ubezpieczeniowe |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu. | INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP I O/LUBLIN LUBLIN | 2016-01-07 | 116 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-07 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 665100008 665160000 665164004 665121003 665151004 665154007 665121004 665150003 665141100 665161001 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 116 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 116 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 116 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 116 000,00 zł | |||
| Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW pojazdów mechanicznych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu. | UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. GDAŃSKA 132, ODDZIAŁ W LUBLINIE LUBLIN | 2016-01-07 | 111 303,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-07 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 665100008 665160000 665164004 665121003 665151004 665154007 665121004 665150003 665141100 665161001 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 111 303,00 zł Minimalna złożona oferta: 111 303,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 111 303,00 zł Maksymalna złożona oferta: 111 303,00 zł |
