Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz w 2015r.
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakładania i utrzymywania terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz w 2015r. a mianowicie: pielęgnacja trawników wraz z bieżącym usuwaniem powstałych odpadów roślinnych (koszenie i nawożenie mineralne trawników, zakładanie nowych trawników, pielęgnacja drzew i krzewów (cięcia w koronach drzew, cięcia krzewów, usuwanie drzew i
Brak pliku (250573_2014.html) ogłoszenia! ERROR: 002
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 6
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-12
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 25057320140 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2014-12-03 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 384 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 2 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | www.umig.olkusz.pl |
| Informacja dostępna pod: | Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w UMiG Olkusz w pokoju nr 311 lub pobrać ze strony internetowej. |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 77342000-9 | Przycinanie żywopłotów | |
| 50800000-3 | Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji | |
| 77211500-7 | Usługi pielęgnacji drzew | |
| 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych | |
| 77312000-0 | Usługi usuwania chwastów | |
| 77313000-7 | Usługi utrzymania parków | |
| 77314100-5 | Usługi w zakresie trawników | |
| 77211400-6 | Usługi wycinania drzew |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz w 2015r.-część I | Centrum Ogrodnicze s.c. Ryszard Kafel Olkusz | 2015-01-02 | 310 576,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-01-02 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 772114006 772115007 773100006 773120000 773130007 773141005 773420009 508000003 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 310 576,00 zł Minimalna złożona oferta: 310 576,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 310 576,00 zł Maksymalna złożona oferta: 359 073,00 zł | |||
| Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni na terenie4 Miasta i Gminy Olkusz w 2015r.-część II | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Olkusz | 2015-01-02 | 69 995,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-01-02 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 772114006 772115007 773100006 773120000 773130007 773141005 773420009 508000003 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 69 996,00 zł Minimalna złożona oferta: 69 996,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 69 996,00 zł Maksymalna złożona oferta: 128 505,00 zł |
