Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń zainstalowanych w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach, Znak postępowania DO/DZ-381-1-105/15
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych urządzeń zainstalowanych w Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach, zwanym dalej Zamawiającym. Zamówienie prowadzone jest w podziale na zadania:Zadanie nr 1: Przeglądy komór gorących Zadanie nr 2: Przegląd modułu syntezy do produkcji związków znakowanych izotopem 11C Zadanie nr 3: Przegląd generatora azotu Zadanie nr 4: Przegląd chromatografu cieczowego z radiodetektorem Zadanie nr 5: Przegląd spektrometru gamma z detektorem HPGe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1-2.5 do niniejszej SIWZ, tj. Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 27839420150 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2015-10-20 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 24 miesięcy |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 5 |
| Kryterium ceny: | 95% |
| WWW ogłoszenia: | www.io.gliwice.pl |
| Informacja dostępna pod: | Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 2.001/II piętro Budynek Tech |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 50400000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Przeglądy komór gorących | konsorcjum : EDO MED. Sp. z o. o, NUCMED Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego 2E/46, 00-710 Warszawa Warszawa | 2016-01-19 | 370 173,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-19 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 504000009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 370 173,00 zł Minimalna złożona oferta: 370 173,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 370 173,00 zł Maksymalna złożona oferta: 370 173,00 zł | |||
| Przegląd modułu syntezy do produkcji związków znakowanych izotopem 11C | TLAB Technika laboratoryjna Jarosław Czajka Warszawa Wesoła | 2016-01-19 | 49 790,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-19 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 504000009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 49 790,00 zł Minimalna złożona oferta: 49 790,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 49 790,00 zł Maksymalna złożona oferta: 49 790,00 zł | |||
| Przegląd generatora azotu | SHIM-POL A. Borzymowski Sp. J. Izabelin | 2016-01-19 | 8 348,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-19 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 504000009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 8 348,00 zł Minimalna złożona oferta: 8 348,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 8 348,00 zł Maksymalna złożona oferta: 8 348,00 zł | |||
| Przegląd chromatografu cieczowego z radiodetektorem | POLYGEN Sp. z o.o Gliwice | 2016-01-19 | 18 398,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-19 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 504000009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 18 398,00 zł Minimalna złożona oferta: 18 398,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 18 398,00 zł Maksymalna złożona oferta: 18 398,00 zł |
