Roboty modernizacyjne 3 pustostanów lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bytom -BGK
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji w 3 pustostanach lokali mieszkalnych komunalnych położonych w różnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia. Zakresy rzeczowe robót budowlanych do wykonania podobne są w poszczególnych lokalach, lecz zróżnicowane przedmiarowo. Modernizacja lokali obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych: tynkarsko - malarskich, stolarskich, podłogowych i posadzkowych, izolacyjnych, zduńskich oraz robót instalacyjnych wod.-kan., gaz, c.o. i elektroinstalacyjnych w podziale na 3 części: a) Część I - roboty modernizacyjne w pustostanie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Małgorzatki 2/2 w Bytomiu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ przedmiar robót; b) Część II - roboty modernizacyjne w pustostanie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Olszewskiego 2/10 w Bytomiu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SIWZ przedmiar robót; c) Część III - roboty modernizacyjne w pustostanie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Brzezińskiej 9/7 w Bytomiu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ przedmiar robót. Zamawiający nie ogranicza ilości części na które ofertę może złożyć jeden Wykonawca. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca Załącznik nr 1.4. do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 29451420150 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2015-11-03 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 45 dni |
| Wadium: | 1 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 33 PLN - 50 PLN |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 3 |
| Kryterium ceny: | 90% |
| WWW ogłoszenia: | www.bm.bytom.pl |
| Informacja dostępna pod: | Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, pokój nr 26, 27 - Dział Organizacyjny |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 45211341-1 | Roboty budowlane w zakresie mieszkań | |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne | |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne | |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Roboty modernizacyjne w pustostanie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Małgorzatki 2/2 w Bytomiu | Firma Ogólnobudowlana Marek Różyło Bytom | 2016-01-12 | 22 001,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-12 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 454530007 452113411 453100003 453300009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 22 001,00 zł Minimalna złożona oferta: 22 001,00 zł Ilość złożonych ofert: 6 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 22 001,00 zł Maksymalna złożona oferta: 31 299,00 zł | |||
| Roboty modernizacyjne w pustostanie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Olszewskiego 2/10 w Bytomiu | P.H.U. KUMBUD Zbigniew Bramowicz Siemianowice Śląskie | 2016-01-12 | 34 501,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-12 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 454530007 452113411 453100003 453300009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 34 501,00 zł Minimalna złożona oferta: 34 501,00 zł Ilość złożonych ofert: 5 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 34 501,00 zł Maksymalna złożona oferta: 45 079,00 zł | |||
| Roboty modernizacyjne w pustostanie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Brzezińskiej 9/7 w Bytomiu | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie | 2016-01-12 | 21 096,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-12 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 454530007 452113411 453100003 453300009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 21 097,00 zł Minimalna złożona oferta: 20 843,00 zł Ilość złożonych ofert: 7 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 20 843,00 zł Maksymalna złożona oferta: 31 407,00 zł |
