Obsługa techniczna i eksploatacja urządzeń i obiektów należących lub dzierżawionych przez Zamawiającego
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: 1. Technicznym nadzorze i eksploatacji urządzeń i obiektów należących lub dzierżawionych przez Zamawiającego w tym: pływalnia kryta w Gniewinie, Kompleks Turystyczno-Rekreacyjny Kaszubskie Oko w Gniewinie, Hala sportowo - widowiskowa w Gniewinie, Statek pasażerski m/s Nadolanin, przystań w Nadolu, Budynki Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie, Stadion w Gniewinie. 2. Dbaniu o dobry stan techniczny i estetyczny w/w urządzeń i obiektów. 3. Podejmowaniu działań i inicjatyw w zakresie ograniczania kosztów utrzymania w/w urządzeń i obiektów. 4. Reprezentowaniu Zamawiającego w ramach udzielonych upoważnień wynikłych w trakcie realizacji umowy. 5. Współpracy z Zamawiającym w opracowaniu planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie zleconych obowiązków. 6. Prowadzeniu bieżącej ewidencji i analizy kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i obiektów. 7. Przygotowywaniu danych do planu finansowego w zakresie kosztów utrzymania urządzeń i obiektów. 8. Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad całością spraw związanych z badaniami technicznymi obiektów - przeglądy okresowe. 9. Prowadzenie spraw ppoż. wszystkich obiektów.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 29546420120 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2012-08-10 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 129 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.gniewino.pl |
| Informacja dostępna pod: | Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o. w Gniewinie 84-250 Gniewino Ul. Sportowa 1 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 50800000-3 | Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji | |
| 71630000-3 | Usługi kontroli i nadzoru technicznego | |
| 45212290-5 | Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych | |
| 50760000-0 | Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej | |
| 45259000-7 | Usługi remontów i konserwacji zakładów | |
| 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych | |
| 90600000-3 | Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane | |
| 50246000-1 | Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych | |
| 50700000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych | |
| 50241000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków | |
| 50532200-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów | |
| 50870000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw |
