Konserwacja zieleni w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” w latach 2014–2017. - polska-warszawa: usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Opis przedmiotu przetargu: opis przedmiotu zamówienia obejmuje prace w sezonie wegetacyjnym. umowa będzie zawarta do dnia 31.12.2017 r. przedmiot zamówienia obejmuje cztery następujące zadania 1. konserwacja zieleni w rejonie lotniska im. f. chopina w warszawie (zadanie nr 1) pielęgnacja zieleni na terenie 10 obiektów o łącznej powierzchni około 10 ha polegająca m. in. na pieleniu, nawożeniu, wyścieleniu korą, podlewaniu roślin, sadzeniu roślin sezonowych, koszeniu trawników, cięciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów. 2. konserwacja zieleni w rejonie budynku „sonata” (zadanie nr 2) pielęgnacja zieleni na terenie obiektu o łącznej powierzchni około 0,5 ha polegająca m. in. na pieleniu, nawożeniu, wyścieleniu korą, podlewaniu roślin, sadzeniu roślin sezonowych, koszeniu trawników, cięciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów. 3. renowacja cieków wodnych i koszenie skarp w rejonie lotniska im. f. chopina w warszawie (zadanie nr 3) renowacja cieków wodnych o łącznej długości 1410 mb i koszenie skarp o łącznej powierzchni 14 500 m2. 4. wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew w ilości około 4 000 szt. w rejonie lotniska im. f. chopina w warszawie (zadanie nr 4) uwaga! zakres prac może ulec zmianom wynikającym z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy. ii.1.6)
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 34298420131 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-10-11 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PO]: | Przetarg Ograniczony |
| Czas na realizację: | 1527 dni |
| Wadium: | 20000 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 666 666 PLN - 1 000 000 PLN |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 4 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.polish-airports.com |
| Informacja dostępna pod: | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, woj. mazowieckie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 24/10/2013 |
| Okres związania ofertą: | 0 dni |
Kody CPV
| 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych | |
| 77314100-5 | Usługi w zakresie trawników |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Konserwacja zieleni w rejonie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie | A&M Partners Adam Bujakiewicz Warszawa | 2014-02-03 | 1 285 364,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-02-03 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 77310000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 1 285 364,00 zł Minimalna złożona oferta: 1 285 364,00 zł Ilość złożonych ofert: 5 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 1 285 364,00 zł Maksymalna złożona oferta: 1 285 364,00 zł | |||
| Konserwacja zieleni w rejonie budynku Sonata | A&M Partners Adam Bujakiewicz Sp. z o. o. Warszawa | 2014-02-03 | 207 628,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-02-03 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 77310000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 207 628,00 zł Minimalna złożona oferta: 207 628,00 zł Ilość złożonych ofert: 5 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 207 628,00 zł Maksymalna złożona oferta: 207 628,00 zł | |||
| Renowacja cieków wodnych i stanowiska neutralizacji ładunków w rejonie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie | Spółka Wodna Niziny kanału Bródnowskiego Warszawa | 2014-02-03 | 253 694,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-02-03 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 77310000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 253 694,00 zł Minimalna złożona oferta: 253 694,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 253 694,00 zł Maksymalna złożona oferta: 253 694,00 zł | |||
| Wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew w rejonie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie | Ekosystem - Kształtowanie i Pilęgnacja Zieleni Otwock | 2014-02-06 | 306 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-02-06 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 77310000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 306 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 306 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 306 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 306 000,00 zł |
