Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla kopalń JSW S.A., KW S.A. i KHW S.A. obudowy chodnikowej w łącznej ilości 154 067 ton z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. - polska-jastrzębie-zdrój: konstrukcje i ich części
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: dostawa dla kopalń jsw s.a., kw s.a. i khw s.a. obudowy chodnikowej w łącznej ilości 154 067 ton z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. ii.1.6)
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-01
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 37803120141 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2014-11-05 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 12 miesięcy |
| Wadium: | 2344000 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 78 133 333 PLN - 117 200 000 PLN |
| Oferty uzupełniające: | TAK |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | TAK |
| Ilość części: | 17 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.jsw.pl |
| Informacja dostępna pod: | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie |
| Okres związania ofertą: | 90 dni |
Kody CPV
| 44212300-2 | Konstrukcje i ich części |
