Wykonanie usług z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania, zrywki drewna oraz szkółkarstwa w Szkółce Leśnej i w Leśnictwach Nadleśnictwa Świętoszów. - polska-świętoszów: usługi leśnictwa
Opis przedmiotu przetargu: zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie zadania polegającego na pozyskaniu i zrywce drewna, odnowieniu, hodowli i ochronie lasu oraz ochronie przeciwpożarowej, na terenie leśnictw (strachów i dębowiec) nadleśnictwa świętoszów w roku 2014. zamówienie obejmuje swoim zakresem również wykonanie czynności z zagospodarowania szkółki leśnej w tym uprawa gleby, nawożenie, siew nasion, pielęgnowanie sadzonek, ochronę środkami chemicznymi oraz zbiór nasion. zadanie to będzie wykonywane na terenie szkółki leśnej lubiechów, a w przypadku zbioru nasion na terenie całego nadleśnictwa świętoszów. zamówienie zostało podzielone na 3 części (pakiety). wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia. szczegółowy opis zamówienia zawiera siwz. ii.1.6)
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 40127020131 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-11-28 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 377 dni |
| Wadium: | 10030 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 334 333 PLN - 501 500 PLN |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 3 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?tpe=swietoszow |
| Informacja dostępna pod: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Szprotawa ul. Żagańska 6, 67-300 szprotawa, woj. lubuskie |
| Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
| 77200000-2 | Usługi leśnictwa |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| 01/07/2014 - Leśnictwo Strachów | Zakład Usług Leśnych Zbigniew i Michał Roman Bolesławiec | 2014-01-08 | 502 736,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 77200000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 502 736,00 zł Minimalna złożona oferta: 502 736,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 502 736,00 zł Maksymalna złożona oferta: 502 736,00 zł | |||
| 01/08/2014 - Leśnictwo Dębowiec | Gospodarka Leśna i Budownictwo Teodor Garbacz Ruszów | 2014-01-08 | 394 589,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 77200000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 394 590,00 zł Minimalna złożona oferta: 394 590,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 394 590,00 zł Maksymalna złożona oferta: 394 590,00 zł |
