Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie , na terenie woj. lubelskiego- ogółem 32 obiekty.Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. ( Dz. U. nr 89 z 2006r. , poz.625 ze zm. ) , przepisach wykonawczych do tej ustawy , a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. nr 93 poz. 623), , Taryfie dla Energii Elektrycznej Sprzedawcy, Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na kompleksową dostawę energii dla poszczególnych obiektów -ogółem 32 zadania . Szczegółowy zakres zamówienia i charakterystykę elektroenergetyczną poszczególnych obiektów, podano w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 42421620110 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2011-12-13 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 376 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 32 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | www.ebip.lublin.pl/wzmiuw |
| Informacja dostępna pod: | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul. Karłowicza 4, pok. 602 (VI p.). |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 09310000-5 | Elektryczność | |
| 65300000-6 | Przesył energii elektrycznej i podobne usługi |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Pompownia Dobre gm. Wilków, pow. Opole Lub. 24-313 Wilków | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 19 405,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 19 405,00 zł Minimalna złożona oferta: 19 405,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 19 405,00 zł Maksymalna złożona oferta: 19 405,00 zł | |||
| Pompownia Wilków I gm. Wilków, pow. Opole Lub. 24-313 Wilków | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 24 613,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 24 613,00 zł Minimalna złożona oferta: 24 613,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 24 613,00 zł Maksymalna złożona oferta: 24 613,00 zł | |||
| Pompownia Wilków II gm. Wilków, pow. Opole Lub. 24-313 Wilków | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 6 732,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 6 733,00 zł Minimalna złożona oferta: 6 733,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 6 733,00 zł Maksymalna złożona oferta: 6 733,00 zł | |||
| Pompownia Janowiec gm. Janowiec, pow. Puławy Stacja pomp S1 Stacja pomp S2 24-123 Janowiec | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 46 459,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 46 460,00 zł Minimalna złożona oferta: 46 460,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 46 460,00 zł Maksymalna złożona oferta: 46 460,00 zł | |||
| Pompownia Dęblin-Masów pow.Ryki | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 12 727,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 12 727,00 zł Minimalna złożona oferta: 12 727,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 12 727,00 zł Maksymalna złożona oferta: 12 727,00 zł | |||
| Pompownia Opatkowice gm.Puławy. | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 9 693,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 9 694,00 zł Minimalna złożona oferta: 9 694,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 9 694,00 zł Maksymalna złożona oferta: 9 694,00 zł | |||
| Pompownia Józefów gm. Józefów, pow. Opole Lub. 24-340 Józefów | PGE Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 18 324,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 18 325,00 zł Minimalna złożona oferta: 18 325,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 18 325,00 zł Maksymalna złożona oferta: 18 325,00 zł | |||
| Pompownia Opoka gm. Annopol 23-235 Opoka Duż | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 11 246,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 11 246,00 zł Minimalna złożona oferta: 11 246,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 11 246,00 zł Maksymalna złożona oferta: 11 246,00 zł | |||
| Pompownia Popów gm. Annopol 23-235 Popów | PGR Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 13 737,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 9 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 13 738,00 zł Minimalna złożona oferta: 13 738,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 13 738,00 zł Maksymalna złożona oferta: 13 738,00 zł | |||
| Baza Kanału Wieprz -Krzna Zaplecze Techniczne ul. Parczewska 21-230 Sosnowica | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 3 018,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 10 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 3 019,00 zł Minimalna złożona oferta: 3 019,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 3 019,00 zł Maksymalna złożona oferta: 3 019,00 zł | |||
| Węzeł Wodny Borowica nr 4 22-351 Łopiennik Górny | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 423,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 11 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 424,00 zł Minimalna złożona oferta: 424,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 424,00 zł Maksymalna złożona oferta: 424,00 zł | |||
| Jaz Dratów , 21-075 Ludwin | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 392,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 12 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 393,00 zł Minimalna złożona oferta: 393,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 393,00 zł Maksymalna złożona oferta: 393,00 zł | |||
| Przepompownia Krzczeń 21-075 Ludwin | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 405,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 13 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 406,00 zł Minimalna złożona oferta: 406,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 406,00 zł Maksymalna złożona oferta: 406,00 zł | |||
| Pompownia Dawidy 21-205 Jabłoń | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 17 211,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 14 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 17 211,00 zł Minimalna złożona oferta: 17 211,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 17 211,00 zł Maksymalna złożona oferta: 17 211,00 zł | |||
| Pompownia Dawidy Oświetlenie pomieszczenie socjalne 21-205 Jabłoń | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 1 175,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 15 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 1 176,00 zł Minimalna złożona oferta: 1 176,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 1 176,00 zł Maksymalna złożona oferta: 1 176,00 zł | |||
| Przepompownia Wody Jaz Siemień 21-220 Siemień | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 57 641,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 16 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 57 641,00 zł Minimalna złożona oferta: 57 641,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 57 641,00 zł Maksymalna złożona oferta: 57 641,00 zł | |||
| Jaz Jabłoń 21-205 Jabłoń | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 412,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 17 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 412,00 zł Minimalna złożona oferta: 412,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 412,00 zł Maksymalna złożona oferta: 412,00 zł | |||
| Budka Sterownicza Żelizna 21-311 Komarówka Podlaska | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 412,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 18 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 412,00 zł Minimalna złożona oferta: 412,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 412,00 zł Maksymalna złożona oferta: 412,00 zł | |||
| Wodomistrzówka Puchowa Góra 21-205 Jabłoń | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 412,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 19 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 412,00 zł Minimalna złożona oferta: 412,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 412,00 zł Maksymalna złożona oferta: 412,00 zł | |||
| Jaz Wodomistrzówka Augustówka 21-570 Drelów | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 412,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 20 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 412,00 zł Minimalna złożona oferta: 412,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 412,00 zł Maksymalna złożona oferta: 412,00 zł | |||
| Pompownia Wody Wytyczno 22-107 Sawin | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 18 721,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 21 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 18 722,00 zł Minimalna złożona oferta: 18 722,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 18 722,00 zł Maksymalna złożona oferta: 18 722,00 zł | |||
| Pompownia Terespol ul. Wspólna 39 21-550 Terespol | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 54 388,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 22 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 54 388,00 zł Minimalna złożona oferta: 54 388,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 54 388,00 zł Maksymalna złożona oferta: 54 388,00 zł | |||
| Jaz Malowa Góra 21-512 Zalesie | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 428,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 23 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 428,00 zł Minimalna złożona oferta: 428,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 428,00 zł Maksymalna złożona oferta: 428,00 zł | |||
| Jaz Kijowiec 21-512 Zalesie | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 392,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 24 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 393,00 zł Minimalna złożona oferta: 393,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 393,00 zł Maksymalna złożona oferta: 393,00 zł | |||
| Zbiornik Wodny Nielisz Zapora 22-413 Nielisz | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 9 138,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 25 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 9 138,00 zł Minimalna złożona oferta: 9 138,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 9 138,00 zł Maksymalna złożona oferta: 9 138,00 zł | |||
| Zbiornik Wodny Nielisz Budynek adm. - biurowy 22-413 Nielisz | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 11 930,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 26 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 11 931,00 zł Minimalna złożona oferta: 11 931,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 11 931,00 zł Maksymalna złożona oferta: 11 931,00 zł | |||
| Domki Obsługi Przeciwpowodziowej ul. Krakowska 48 24-120 Kazimierz Dolny | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 926,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 27 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 926,00 zł Minimalna złożona oferta: 926,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 926,00 zł Maksymalna złożona oferta: 926,00 zł | |||
| Przepompownia Wody Krynice 22-610 Krynice | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 1 156,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 28 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 1 156,00 zł Minimalna złożona oferta: 1 156,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 1 156,00 zł Maksymalna złożona oferta: 1 156,00 zł | |||
| Przepompownia Wody Krynice - Magazyn 22-610 Krynice | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 437,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 29 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 438,00 zł Minimalna złożona oferta: 438,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 438,00 zł Maksymalna złożona oferta: 438,00 zł | |||
| Jaz Zamch 23-413 Obsza | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 512,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 30 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 513,00 zł Minimalna złożona oferta: 513,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 513,00 zł Maksymalna złożona oferta: 513,00 zł | |||
| Komarne Jaz 2 B 21-200 Parczew | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 405,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 31 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 406,00 zł Minimalna złożona oferta: 406,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 406,00 zł Maksymalna złożona oferta: 406,00 zł | |||
| Magazyn Przeciwpowodziowy ul. Królewska 86 08-540 Stężyca | PGE Obrót Spółka Akcyjna Rzeszów | 2012-02-01 | 392,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-02-01 Dotyczy cześci nr: 32 Kody CPV: 093100000 653000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 393,00 zł Minimalna złożona oferta: 393,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 393,00 zł Maksymalna złożona oferta: 393,00 zł |
