Dostawa artykułów żywnościowych w okresie od 2.01.2014 r. do 31.08.2014 r. dla MP-7 w Knurowie
Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów żywnościowych w okresie od 2.01.2014 r. do 31.08.2014 r. dla MP-7 w Knurowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21a, 44-194 Knurów, z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakres ilościowy i jakościowy określony w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z podziałem na następujące pakiety: 2.1. pakiet 1 - Artykuły spożywcze 2.2. pakiet 2 - Nabiał 2.3. pakiet 3 - Pieczywo 2.4. pakiet 4 - Mrożonki 2.5. pakiet 5 - Ryby 2.6. pakiet 6 - Mięso, wędliny, drób 2.7. pakiet 7 - Jaja 2.8. pakiet 8 - Warzywa i owoce 3. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność: 3.1. pakiet 1 - Artykuły spożywcze - dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) od godz. 7:00 do 10:00 3.2. pakiet 2 - Nabiał - dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek) od godz. 7:00 do 8:00, 3.3. pakiet 3 - Pieczywo - codziennie: a) budynek A - od godz. 6:00 do 7:00, b) budynek B - od godz. 7:00 do 8:00 3.4. pakiet 4 - Mrożonki - raz w tygodniu (piątek) od godz. 7:00 do 10:00, 3.5. pakiet 5 - Ryby - raz w tygodniu (czwartek) od godz. 7:00 do 10:00, 3.6. pakiet 6 - Mięso, wędliny, drób - codziennie od godz. 7:00 do 9:00, 3.7. pakiet 7 - Jaja - raz w tygodniu (poniedziałek) od godz. 7:00 do 9:00, 3.8. pakiet 8 - Warzywa i owoce - trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek) od godz. 7:00 do 8:00.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 49012020130 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-11-28 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 8 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | http://knurow.edu.pl/index.php/zp/dostawy |
| Informacja dostępna pod: | Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 03142500-3 | Jaja | |
| 15300000-1 | Owoce, warzywa i podobne produkty | |
| 15810000-9 | Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie | |
| 15500000-3 | Produkty mleczarskie | |
| 15600000-4 | Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych | |
| 15100000-9 | Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne | |
| 15800000-6 | Różne produkty spożywcze | |
| 03311000-2 | Ryby | |
| 15220000-6 | Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb | |
| 03220000-9 | Warzywa, owoce i orzechy |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Artykuły spożywcze | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.H.U. SAVEX Alicja Szewczyk Knurów | 2014-01-21 | 28 511,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-21 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 158000006 032200009 153000001 155000003 156000004 158100009 031425003 033110002 152200006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 28 512,00 zł Minimalna złożona oferta: 28 512,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 28 512,00 zł Maksymalna złożona oferta: 28 902,00 zł | |||
| Nabiał | SEMI Spółka z o.o. Gliwice | 2014-01-21 | 40 181,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-21 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 158000006 032200009 153000001 155000003 156000004 158100009 031425003 033110002 152200006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 40 181,00 zł Minimalna złożona oferta: 40 181,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 40 181,00 zł Maksymalna złożona oferta: 40 181,00 zł | |||
| Pieczywo | Firma SŁOWIK Adam Wiśniowski Knurów | 2014-01-21 | 8 130,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-21 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 158000006 032200009 153000001 155000003 156000004 158100009 031425003 033110002 152200006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 8 130,00 zł Minimalna złożona oferta: 8 130,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 8 130,00 zł Maksymalna złożona oferta: 8 130,00 zł | |||
| Mrożonki | Firma Handlowa MAR-TAD Maria, Tadeusz Jędrusik s.j Zabrze | 2014-01-21 | 4 528,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-21 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 158000006 032200009 153000001 155000003 156000004 158100009 031425003 033110002 152200006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 4 529,00 zł Minimalna złożona oferta: 4 529,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 4 529,00 zł Maksymalna złożona oferta: 4 672,00 zł | |||
| Ryby | Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy s.j. Bytom | 2014-01-21 | 5 496,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-21 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 158000006 032200009 153000001 155000003 156000004 158100009 031425003 033110002 152200006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 5 497,00 zł Minimalna złożona oferta: 5 497,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 5 497,00 zł Maksymalna złożona oferta: 8 565,00 zł | |||
| Mięso, wędliny, drób | P.H.U. SAVEX Alicja Szewczyk Knurów | 2014-01-21 | 34 901,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-21 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 158000006 032200009 153000001 155000003 156000004 158100009 031425003 033110002 152200006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 34 902,00 zł Minimalna złożona oferta: 34 902,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 34 902,00 zł Maksymalna złożona oferta: 34 902,00 zł | |||
| Jaja | P.H.U Bernard Adamik Knurów | 2014-01-21 | 3 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-21 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 158000006 032200009 153000001 155000003 156000004 158100009 031425003 033110002 152200006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 3 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 3 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 3 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 3 000,00 zł | |||
| Warzywa i owoce | Hurtownia Warzyw i Owoców J.J. Adamczyk s.c. Gierałtowice | 2014-01-21 | 32 289,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-21 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 158000006 032200009 153000001 155000003 156000004 158100009 031425003 033110002 152200006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 32 289,00 zł Minimalna złożona oferta: 32 289,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 32 289,00 zł Maksymalna złożona oferta: 37 060,00 zł |
