Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. 60-577 Poznań,
RAPORT Z DNIA: 2025-05-16 10:08
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. 60-577 Poznań, | ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. 60-577 Poznań, | ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. 60-577 Poznań, | ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. 60-577 Poznań, | ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! | ||
Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach | Księginice 14, 59-300 Lubin 1, woj. dolnośląskie | |
Szpital Specjalistyczny w Pile | ul. Ludwika Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie | |
Szpital Specjalistyczny w Pile | ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, wielkopolskie | |
Szpital Specjalistyczny w Pile | ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 130 818 656 732 / 2315 16
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-03 | 93820100 | ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK I PIASKOWNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN | Usługi | PN | BZP | 905139005 | 61 367 zł |
2010-01-12 | 861720100 | WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH NA OŚMIU OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ORAZ ANALIZ WODY NA STACJACH UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ LUBIN | Usługi | PN | BZP | 731110003 | 55 961 zł |
2010-01-13 | 1202820100 | WYKONYWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWAMI SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH I DESZCZOWYCH, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SUW NA TERENIE GMINY LUBIN | Usługi | PN | BZP | 710000008, 715200009 | 56 100 zł |
2010-01-06 | 407720100 | Dostawa sprzętu komputerowego | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302140002, 302321108 | 0 zł |
2010-01-21 | 1493320100 | Sprzęt do hemodializy | Dostawy | PN | BZP | 331811003 | 259 040 zł |
2010-01-27 | 1914520100 | Dostawa Odczynników Laboratoryjnych | Dostawy | PN | BZP | 336965000, 331925007 | 30 956 zł |
2010-01-27 | 1920120100 | Dostawa sprzętu komputerowego II | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302140002, 302321108 | 109 344 zł |
2010-01-27 | 1924720100 | Dostawa miału węglowego | Dostawy | PN | BZP | 091112105 | 440 000 zł |
2010-01-27 | 1927720100 | Dostawa Oleju Opałowego | Dostawy | PN | BZP | 091350004 | 274 725 zł |
2010-01-27 | 1932320100 | Dostawa myjek - dezynfekatorów | Dostawy | PN | BZP | 393300004 | 169 500 zł |
2010-01-27 | 1939120100 | Dostawa artykułów biurowych i komputerowych | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301920001, 301970006 | 61 023 zł |
2010-02-07 | 3529820100 | WYNAJĘCIE ODZIEŻY ROBOCZEJ WRAZ Z DOSTAWĄ WSKAZANEGO ASORTYMENTU DLA PRACOWNIKÓW GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH | Usługi | PN | BZP | 983100006 | 0 zł |
2010-02-22 | 3763720100 | WYNAJĘCIE ODZIEŻY ROBOCZEJ WRAZ Z DOSTAWĄ WSKAZANEGO ASORTYMENTU DLA PRACOWNIKÓW GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH | Usługi | PN | BZP | 983100006 | 0 zł |
2010-02-02 | 2387320100 | Przetwory mięsne | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151100002, 151311305, 151311202 | 107 715 zł |
2010-02-16 | 3285120100 | System łączności bezprzewodowej | Dostawy | PN | BZP | 325100001 | 0 zł |
2010-02-23 | 3863520100 | Soczewki | Dostawy | PN | BZP | 337310003 | 57 706 zł |
2010-03-04 | 6195020100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 24 047 zł |
2010-03-01 | 4551120100 | Dostawa Odczynników do Aparatu RKZ Corning | Dostawy | PN | BZP | 336965000 | 44 657 zł |
2010-03-15 | 5706720100 | Implanty kostne | Dostawy | PN | BZP | 331831007 | 95 904 zł |
2010-03-15 | 5714720100 | Remont pomieszczeń sanitarnych w ramach PFRON | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452151400, 453000000 | 318 719 zł |
2010-03-22 | 6331320100 | Dostawa środków do utrzymania czystości | Dostawy | PN | BZP | 398000000, 398130004, 337600005, 337119006, 337712007, 398120007, 337630006, 337115002, 392243001, 398310006, 398300009, 398313009 | 111 194 zł |
2010-03-22 | 6377720100 | Środki dezynfekcyjne | Dostawy | PN | BZP | 336316008 | 338 036 zł |
2010-03-30 | 7137520100 | System łączności bezprzewodowej (II.) | Dostawy | PN | BZP | 325100001 | 119 560 zł |
2010-04-08 | 7986720100 | Centrala telefoniczna | Usługi | PN | BZP | 503341109 | 0 zł |
2010-04-15 | 8665120100 | Środki piorące | Dostawy | PN | BZP | 398310006 | 84 894 zł |
2010-04-19 | 9007120100 | Modernizacja Bloku Operacyjnego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452151400, 453000000, 331000001 | 9 982 966 zł |
2010-04-21 | 9236720100 | Centrala telefoniczna II | Usługi | PN | BZP | 503341109 | 70 272 zł |
2010-04-25 | 9714920100 | Środki dezynfekcyjne II | Dostawy | PN | BZP | 336316008 | 7 499 zł |
2010-05-10 | 11702720100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 12 542 zł |
2010-05-04 | 12352420100 | Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli | Dostawy | PN | BZP | 241000005, 241115000, 241119004, 241118003, 243211159, 241111006 | 178 643 zł |
2010-05-05 | 12491220100 | Dostawa oleju opałowego lekkiego II | Dostawy | PN | BZP | 091350004 | 0 zł |
2010-05-25 | 13471120100 | Dostawa oleju opałowego III | Dostawy | PN | BZP | 091350004 | 259 860 zł |
2010-05-30 | 13949920100 | Dostawa artykułów używanych w diagnostyce mikrobiologicznej | Dostawy | PN | BZP | 331241305, 336963008, 331410000 | 95 667 zł |
2010-05-31 | 15199220100 | Dostawa materiałów instalacyjnych dla GZUKiM w Księginicach | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 125 467 zł |
2010-06-14 | 16793020100 | REMONT DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W RASZÓWCE | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 451100001, 452610004, 453123103 | 0 zł |
2010-06-01 | 14209720100 | Leki uzupełnienie | Dostawy | PN | BZP | 336000006 | 463 612 zł |
2010-06-15 | 15504320100 | Art. żywnościowe | Dostawy | PN | BZP | 158000006 | 108 263 zł |
2010-06-21 | 16121320100 | Warzywa i owoce | Dostawy | PN | BZP | 153300000, 032120000 | 63 658 zł |
2010-07-01 | 19284420100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 8 496 zł |
2010-06-30 | 17226720100 | Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych | Dostawy | PN | BZP | 331414200 | 405 951 zł |
2010-07-05 | 17736120100 | Dostawa sprzętu laboratoryjnego | Dostawy | PN | BZP | 336965000, 331925007 | 57 780 zł |
2010-07-12 | 18528320100 | Drobny sprzęt medyczny | Dostawy | PN | BZP | 331400003, 331842005 | 218 034 zł |
2010-07-22 | 19706920100 | Hemodializa | Dostawy | PN | BZP | 331811003 | 0 zł |
2010-07-29 | 23140620100 | Dostawa sprzętu jednorazowego użytku | Dostawy | PN | BZP | 331400003 | 409 552 zł |
2010-08-11 | 21862720100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 0 zł |
2010-08-11 | 24764420100 | ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK I PIASKOWNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN | Usługi | PN | BZP | 905139005 | 0 zł |
2010-08-22 | 26056420100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 1 767 zł |
2010-08-17 | 22311320100 | Sterylizacja | Dostawy | PN | BZP | 331980004 | 105 559 zł |
2010-08-30 | 23587520100 | Dostawa sprzętu medycznego | Dostawy | PN | BZP | 331000001 | 146 042 zł |
2010-08-31 | 27245020100 | ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN | Usługi | PN | BZP | 905139005 | 39 072 zł |
2010-08-31 | 27253620100 | ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM SKRATEK I PIASKOWNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN | Usługi | PN | BZP | 905139005 | 0 zł |
2010-09-02 | 27687020100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 64 557 zł |
2010-09-27 | 30914420100 | ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 43 596 zł |
2010-09-21 | 26028120100 | ADO CADO | Dostawy | WR | BZP | 336928005 | 380 202 zł |
2010-10-06 | 32216620100 | REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W MIŁORADZICACH NR 48 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 454530007, 452610004, 453123103 | 74 680 zł |
2010-10-11 | 32817020100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 21 471 zł |
2010-10-17 | 33521620100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 25 244 zł |
2010-10-27 | 34932620100 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 22 488 zł |
2010-10-05 | 27546120100 | Izotopy ZMN | Dostawy | PN | BZP | 336964009 | 237 347 zł |
2010-10-10 | 28036720100 | Sterylizacja II | Dostawy | PN | BZP | 331980004 | 27 445 zł |
2010-10-20 | 29609320100 | Dostawa mleka i przetworów z mleka | Dostawy | PN | BZP | 155000003, 155117000, 155300002, 155100006, 155515000, 155421000, 155440003, 155513008 | 196 714 zł |
2010-10-20 | 29678720100 | Dostawa oleju opałowego | Dostawy | PN | BZP | 091350004 | 26 718 zł |
2010-10-24 | 29977520100 | Dostawa pieczywa | Dostawy | PN | BZP | 158100009, 158111007, 158122005 | 57 504 zł |
2010-10-24 | 30018120100 | Dostawa drobiu i podrobów z drobiu | Dostawy | PN | BZP | 151120006, 151121007, 151123009, 151140000 | 48 037 zł |
2010-10-28 | 30592920100 | Dostawa implantów kostnych | Dostawy | PN | BZP | 331831007 | 391 823 zł |
2010-11-07 | 31498920100 | Dostawa soczewek z PMMA | Dostawy | PN | BZP | 337311107 | 24 536 zł |
2010-11-09 | 31819720100 | Dostawa monitorów komputerowych | Dostawy | PN | BZP | 302313000 | 9 395 zł |
2010-11-14 | 32178520100 | Dostawa odczynników serologicznych | Dostawy | PN | BZP | 336961006, 336962007, 336963008 | 36 848 zł |
2010-11-24 | 33644320100 | Dostawa bielizny i odzieży jednorazowego uzytku | Dostawy | PN | BZP | 331410000 | 10 277 zł |
2010-11-28 | 34003720100 | Dostawa worków foliowych | Dostawy | PN | BZP | 195200007 | 203 084 zł |
2010-12-19 | 36598120100 | WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH NA OŚMIU OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ORAZ ANALIZ WODY NA STACJACH UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ LUBIN | Usługi | PN | BZP | 731110003 | 17 407 zł |
2010-12-15 | 41098220100 | ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 149 600 zł |
2010-12-21 | 41689820100 | ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN | Usługi | PN | BZP | 905139005 | 50 731 zł |
2010-12-05 | 34853720100 | Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych | Dostawy | PN | BZP | 337311107 | 65 610 zł |
2010-12-12 | 35682920100 | Dostawa krwinek wzorcowych | Dostawy | PN | BZP | 336962007 | 14 853 zł |
2010-12-12 | 35687520100 | Dostawa węgla aktywnego | Dostawy | PN | BZP | 249540006 | 77 225 zł |
2010-12-14 | 36051920100 | Dostawa ostrzy Shaver Formula | Dostawy | PN | BZP | 331400003 | 0 zł |
2010-12-21 | 36867720100 | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II | Dostawy | PN | BZP | 331400003 | 133 555 zł |
2010-12-03 | 39591020100 | UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE | Usługi | PN | BZP | 665160000, 665160007, 665154007, 665150003, 665161001, 665121003, 665141100 | 385 161 zł |
2011-01-03 | 395520110 | Obsługa prawna Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach | Usługi | WR | BZP | 791000005 | 0 zł |
2011-01-12 | 1554920110 | Nici chirurgiczne i staplery | Dostawy | PN | BZP | 331411214, 331411221 | 352 341 zł |
2011-01-23 | 2632120110 | Dostawa implantówneurochirurgicznyvh | Dostawy | PN | BZP | 331841004 | 295 907 zł |
2011-01-23 | 2660320110 | Dostawa bielizny i odzieży operacyjnej | Dostawy | PN | BZP | 335180006, 395120004 | 113 541 zł |
2011-01-24 | 2777720110 | Leki III | Dostawy | PN | BZP | 336000006, 331411104 | 106 963 zł |
2011-01-25 | 2883520110 | Dostawa artykułów biurowych | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301920001, 301970006 | 99 366 zł |
2011-02-21 | 2664620110 | Leki cytostatyczne | Dostawy | PN | BZP | 336000006, 336521006 | 558 993 zł |
2011-02-01 | 3758720110 | Dostawa paliw płynnych | Dostawy | PN | BZP | 091000000, 091320003, 091340007, 091350004 | 412 262 zł |
2011-02-01 | 3834520110 | Dostawa zgrzewarki rolkowej | Dostawy | PN | BZP | 426641009 | 19 557 zł |
2011-02-20 | 5882520110 | Dostawa sprzętu do hemodializy pozaustrojowej | Dostawy | PN | BZP | 331811003 | 571 220 zł |
2011-02-23 | 6355520110 | Dostawa odzieży i obuwia w ramach bhp | Dostawy | PN | BZP | 181000000, 188300006 | 27 371 zł |
2011-03-16 | 4758220110 | DOZOROWANIE MIENIA W BUDYNKU NR 14 W KSIĘGINICACH, BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ORAZ USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH | Usługi | PN | BZP | 797100004, 909100009 | 0 zł |
2011-03-23 | 5377020110 | OBSŁUGA PRAWNA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH | Usługi | WR | BZP | 791000005 | 18 000 zł |
2011-03-01 | 6975120110 | Sprężarki | Dostawy | PN | BZP | 421230007 | 217 500 zł |
2011-03-22 | 9321920110 | Sprzęt komputerowy | Dostawy | PN | BZP | 302000001 | 12 681 zł |
2011-03-27 | 9833920110 | Środki dezynfekcyjne | Dostawy | PN | BZP | 336316008 | 393 525 zł |
2011-04-19 | 8506620110 | DOZOROWANIE MIENIA W BUDYNKU NR 14 W KSIĘGINICACH, BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ORAZ USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH | Usługi | PN | BZP | 797100004, 909100009 | 65 062 zł |
2011-04-20 | 8686620110 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA INWESTYCJI W MIEJSCOWOŚCIACH: MIROSZOWICE, MIŁORADZICE, GORZYCA, KRZECZYN WIELKI, OBORA, OSIEK, RASZOWA | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 36 601 zł |
2011-04-19 | 11974720110 | Nici chirurgiczne i staplery II | Dostawy | PN | BZP | 331411214, 331411221 | 24 202 zł |
2011-04-25 | 12316120110 | Środki dezynfekcyjne II | Dostawy | PN | BZP | 336316008 | 27 566 zł |
2011-04-05 | 6704420110 | Dostawa mięsa i przetworów z mięsa | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 122 084 zł |
2011-04-10 | 7197220110 | Dostawa filmów RTG | Dostawy | PN | BZP | 323540009 | 0 zł |
2011-04-10 | 7222620110 | Dostawa filmów RTG | Dostawy | PN | BZP | 323540009 | 169 521 zł |
2011-04-26 | 9160220110 | Hemodializa | Dostawy | PN | BZP | 331811003 | 105 624 zł |
2011-04-26 | 9176620110 | Dostawa wyrobów ortopedycznych | Dostawy | PN | BZP | 331830006 | 81 595 zł |
2011-05-17 | 11882820110 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA INWESTYCJI W MIEJSCOWOŚCIACH: OSIEK I KRZECZYN WIELKI DZ. NR 82/8, 82/9, 82/1 | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 17 370 zł |
2011-05-09 | 10630020110 | Naprawa i konserwacja dźwigów osobowych i towarowych | Usługi | PN | BZP | 507500007 | 179 334 zł |
2011-05-09 | 10655820110 | Dostawa środków piorących | Dostawy | PN | BZP | 398310006 | 82 184 zł |
2011-05-16 | 11643620110 | Dostawa środków czystości | Dostawy | PN | BZP | 398000000, 337115002, 337600005, 337712007, 337630006, 398130004, 392243001, 398310006, 398300009, 398313009, 337620009, 337117107 | 148 946 zł |
2011-05-17 | 11867820110 | Dostawa sprzętu medycznego | Dostawy | PN | BZP | 331000001, 331232000, 331921209, 393300004 | 133 261 zł |
2011-06-20 | 16772220110 | USŁUGI INKASENCKIE ŚWIADCZONE U ODBIORCÓW GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH | Usługi | PN | BZP | 655000008, 799410002 | 0 zł |
2011-06-29 | 17856220110 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA INWESTYCJI W MIEJSCOWOŚCIACH: USTRONIE, CHRÓSTNIK, OBORA | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 15 613 zł |
2011-05-31 | 13772620110 | Dostawa gazów medycznych i technicznych | Dostawy | PN | BZP | 241000005, 241115000, 241119004, 241118003, 243211159, 241111006, 241117002 | 158 236 zł |
2011-06-01 | 13991620110 | Obsługa centrali telefonicznej | Usługi | PN | BZP | 503341109 | 0 zł |
2011-06-15 | 16060620110 | Dostawa sprzętu jednorazowego użytku | Dostawy | PN | BZP | 331410000 | 137 613 zł |
2011-06-19 | 16491020110 | Dostawa artykułów do wykonywania badań mikrobiologicznych | Dostawy | PN | BZP | 331241305, 336963008, 331410000, 301241305 | 86 032 zł |
2011-06-26 | 17517720110 | Laboratorium II | Dostawy | PN | BZP | 331925007 | 492 zł |
2011-07-06 | 18984420110 | USŁUGI INKASENCKIE ŚWIADCZONE U ODBIORCÓW GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH | Usługi | PN | BZP | 655000008, 799410002 | 0 zł |
2011-07-03 | 18262720110 | Rękawice chirurgiczne | Dostawy | PN | BZP | 331414200 | 282 090 zł |
2011-07-17 | 19551320110 | Sprzęt medyczny j. u | Dostawy | PN | BZP | 331410000 | 428 765 zł |
2011-07-18 | 19617520110 | Leki - uzupełnienie | Dostawy | PN | BZP | 336000006, 331411104 | 0 zł |
2011-08-23 | 25724420110 | ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN | Usługi | PN | BZP | 905139005 | 0 zł |
2011-08-23 | 25756820110 | DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA INWESTYCJI W MIEJSCOWOŚCIACH: KARCZOWISKA, NIEMSTÓW, OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, RASZOWA, SIEDLCE, SZKLARY GÓRNE, WIERCIEŃ, ZALESIE | Dostawy | PN | BZP | 441600009 | 68 738 zł |
2011-07-31 | 22404220110 | Dostawa warzyw i owoców | Dostawy | PN | BZP | 153300001, 153311307, 032121001, 032211007, 032210006, 032220003 | 50 896 zł |
2011-07-31 | 22427620110 | Dostawa artykułów żywnościowych | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 031100005, 156121002, 153322006, 155117000, 153311709, 156133805, 153311307, 158711005, 158312004, 158511009 | 136 690 zł |
2011-08-22 | 22536920110 | Sprzęt j. u. do koronografii | Dostawy | PN | BZP | 331117307 | 149 515 zł |
2011-08-24 | 22772120110 | Sterylizacja | Dostawy | PN | BZP | 331400003 | 146 142 zł |
2011-08-11 | 24221620110 | Obsługa centrali telefonicznej II | Usługi | PN | BZP | 503341109 | 147 600 zł |
2011-08-16 | 24623420110 | Dostawa odczynników do wykonywania badań immunodiagnostycznych | Dostawy | PN | BZP | 331811003 | 516 009 zł |
2011-09-15 | 29335420110 | ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN | Usługi | PN | BZP | 905139005 | 55 000 zł |
2011-09-18 | 29527220110 | WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH | Usługi | PN | BZP | 455200008 | 50 400 zł |
2011-09-27 | 31050420110 | REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W KSIĘGINICACH 7 C | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 454530007, 452610004, 453123103 | 68 012 zł |
2011-09-25 | 25434720110 | Leki terapeuttyczne neurologia | Dostawy | PN | BZP | 336000006 | 237 797 zł |
2011-09-28 | 25737720110 | Sprzęt medyczny j. u. II | Dostawy | PN | BZP | 331410000 | 199 841 zł |
2011-09-04 | 27230020110 | Rozszerzenie systemu informatycznego Eskulap/Simple | Usługi | PN | BZP | 480000008, 722620009, 722630006, 722670004, 722680001, 796320003 | 909 584 zł |
2011-10-02 | 31593020110 | MODERNIZACJA WENTYLACJI, WYMIANA WYWIETRZNIKÓW DACHOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RASZÓWCE | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 95 000 zł |
2011-10-10 | 26678720110 | Protezy naczyniowe | Dostawy | PN | BZP | 331842005 | 33 301 zł |
2011-10-17 | 27267520110 | Soczewki | Dostawy | PN | BZP | 337311107 | 127 413 zł |
2011-10-19 | 34366820110 | Dostawa elektrod do diatermi ES-350 | Dostawy | PN | BZP | 331410000 | 8 726 zł |
2011-10-26 | 35395220110 | Dostawa odczynników - testów do wykonywania badań diagnostycznych | Dostawy | PN | BZP | 336965000 | 12 127 zł |
2011-10-27 | 35590020110 | Dostawa drobiu, podrobów z drobiu oraz jaj świeżych | Dostawy | PN | BZP | 151121007, 151120006, 031425003 | 0 zł |
2011-10-30 | 35874220110 | Dostawa mleka i przetworów z mleka | Dostawy | PN | BZP | 155000003, 155117000, 155300002, 155100006, 155515000, 155421000, 155440003, 155513008 | 187 260 zł |
