Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2010-12-06 | 2010-10-28 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 34901920100 | PCFE 3421/58/10 Zamówienie na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat nowosądecki i mających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego Część 19: Nauczyciel 19 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Łącku - łącznie 20 godzin dla grupy 19 | 5105 | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | Usługi | PN | BZP | 803100000 | 1 100,00 |
2010-12-06 | 2010-10-28 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 34901920100 | PCFE 3421/58/10 Zamówienie na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat nowosądecki i mających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego Część 20: Nauczyciel 20 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Łącku - łącznie 40 godzin dla grupy 20 | 5105 | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | Usługi | PN | BZP | 803100000 | 2 200,00 |
2010-12-06 | 2010-10-28 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 34901920100 | PCFE 3421/58/10 Zamówienie na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat nowosądecki i mających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego Część 59: Nauczyciel 59 w Zespole Szkół w Łącku - łącznie 20 godzin dla grupy 5 | 5105 | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | Usługi | PN | BZP | 803100000 | 1 100,00 |
2010-12-06 | 2010-10-28 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 34901920100 | PCFE 3421/58/10 Zamówienie na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat nowosądecki i mających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego Część 60: Nauczyciel 60 w Zespole Szkół w Łącku - łącznie 20 godzin dla grupy 6 | 5105 | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | Usługi | PN | BZP | 803100000 | 1 100,00 |
2012-10-11 | 2012-09-11 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21673520120 | PCFE.272.47.2012 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Część 15: Nauczyciel 15 w Zespole Szkół w Łącku - zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka angielskiego, grupa 2 | 5105 | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | Usługi | PN | BZP | 803100000 | 2 100,00 |
2012-10-11 | 2012-09-11 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21673520120 | PCFE.272.47.2012 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Część 16: Nauczyciel 16 w Zespole Szkół w Łącku - zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka angielskiego, grupa 3 | 5105 | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | Usługi | PN | BZP | 803100000 | 2 100,00 |
2014-11-21 | 2014-10-15 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 38361420140 | PCFE.272.72.2014 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Część 13: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 1 | 5105 | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | Usługi | PN | BZP | 803100000 | 2 100,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 5105 | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie | 7 | 11 800.00 | 1.9 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 0000000000077 | 0000000000100,0100,0% |